Daftar PJT TT

PLTU

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 SUNARYO PJT 5 0394.P.01.P035.03.2022 19634.1.2022 20-03-2025
2 MATALIH PJT 5 0459.S.01.P035.03.2022 19259.1.2020 27-03-2025
3 FERRY NUGRAHA TT 5 0574.0.01.P035.05.2020 19259.1.2020 12-05-2023
4 GONDHO KUNCORO HADI TT 5 0575.0.01.P035.05.2020 19256.1.2020 12-05-2023
5 FAJAR SIDIK TT 5 1979.0.01.P035.11.2020 47906.1.2020 19-11-2023
6 DEDE MULYAMAN TT 5 1980.0.01.P035.11.2020 47899.1.2020 19-11-2023
7 FERIZAL TT 5 1981.0.01.P035.11.2020 47887.1.2020 19-11-2023
8 ARIF HIDAYAT TT 4 0396.P.01.P034.03.2022 19638.1.2022 20-03-2025
9 MUHAMAD RAHARDJO TT 4 0398.P.01.P034.03.2022 19637.1.2022 20-03-2025
10 ASEP PRIYA SUDARMAN TT 4 0397.P.01.P034.03.2022 19640.1.2022 20-03-2025
11 UTJUP SUANDI TT 4 0395.P.01.P034.03.2022 19639.1.2022 20-03-2025
12 ISWORO KRISWARJUNO TT 4 0507.S.01.P034.04.2019 16972.1.2019 03-04-2022

PLTGU

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 ARIF HIDAYAT PJT 5 1979.0.01.P035.11.2020 47890.1.2020 19-11-2023
2 DJUKI SANGADJI TT 5 0572.0.01.P035.05.2020 19252.1.2020 12-05-2023
3 FERRY NUGRAHA TT 5 1970.0.01.P035.11.2020 47898.1.2020 19-11-2023
4 GONDHO KUNCORO HADI TT 5 1971.0.01.P035.11.2020 47905.1.2020 19-11-2023
5 M. RAHARDJO TT 5 1966.0.01.P035.11.2020 47896.1.2020 19-11-2023

PLTD

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 MATALIH PJT 5 0577.0.01.P035.05.2020 16258.1.2019 12-05-2023
2 DJUKI SANGADJI TT 5 1973.0.01.P035.11.2020 47889.1.2020 19-11-2023
3 MOHAMAD ASNGADI TT 5 1964.0.01.P035.11.2020 47895.1.2020 19-11-2023
4 MUHAMAD RAHARDJO TT 4 0799.S.01.P034.07.2020 24430.1.2020 30-06-2023

PLTA & PLTA SKM

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 MUHAMAD RAHARDJO PJT 4 0798.S.01.P34.07.2020 24429.1.2020 30-06-2023
2 MUHAMAD ASNGADI TT 5 1965.0.01.P35.11.2020 47894.1.2020 19-11-2023
3 MATALIH TT 5 1983.0.01.P035.11.2020 47893.1.2020 19-11-2023
4 DJUKI SANGADJI TT 5 1974.0.01.P035.11.2020 47888.1.2020 19-11-2023
5 MUHAMAD RAHARDJO PJT 4 0798.S.01.P34.07.2020 24429.1.2020 30-06-2023
6 MUHAMAD ASNGADI TT 5 1965.0.01.P35.11.2020 47894.1.2020 19-11-2023
7 MATALIH TT 5 1983.0.01.P035.11.2020 47893.1.2020 19-11-2023
8 DJUKI SANGADJI TT 5 1974.0.01.P035.11.2020 47888.1.2020 19-11-2023

PLTS

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 SUNARYO PJT 5 1969.0.01.P35.11.2020 47903.1.2020 19-11-2023
2 MUHAMAD RAHARDJO TT 5 1967.0.01.P35.11.2020 47897.1.2020 19-11-2023
3 ARIF HIDAYAT TT 5 1976.0.01.P35.11.2020 47891.1.2020 19-11-2023
4 FAJAR SIDIK TT 5 1978.0.01.P35.11.2020 47907.1.2020 19-11-2023
5 ARYO J DARMAN TT 5 1982.0.01.P35.11.2020 47901.1.2020 19-11-2023

Gardu Induk

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 MUHAMAD ASNGADI PJT 5 H094.1.04.T035.05.2022 26028.1.2022 09-05-2025
2 HENDI WAHYONO PJT 5 C660.0.04.T035.11.2021 63293.1.2021 14-11-2024
3 ARIF HIDAYAT TT 5 C658.0.04.T035.11.2021 63295.1.2021 14-11-2024
4 ARYO J DARMAN TT 5 C659.0.04.T035.11.2021 63294.1.2021 14-11-2024
5 SUNARYO TT 3 5702.0.04.T013.03.2020 14725.1.2020 18-03-2023
6 MUHAMAD RAHARDJO TT 3 5703.0.04.T013.03.2020 14726.1.2020 18-03-2023
7 FAJAR SIDIK TT 3 5701.0.04.T013.03.2020 14724.1.2020 18-03-2023

IPTL

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 HENDI WAHYONO PJT 5 C962.0.04.M035.11.2021 65640.1.2021 22-11-2024
2 ARIF HIDAYAT TT 5 C963.0.04.M035.11.2021 65639.1.2021 22-11-2024
3 FAJAR SIDIK TT 5 C960.0.04.M035.11.2021 65642.1.2021 22-11-2024
4 ARYO J DARMAN TT 5 C961.0.04.M035.11.2021 65641.1.2021 22-11-2024

Transmisi

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
1 MUHAMAD ASNGADI TT 4 0371.P.03.T034.04.2020 16706.1.2020 02-03-2023
2 HENDI WAHYONO PJT 5 C656.0.04.T035.11.2021 63297.1.2021 14-11-2024
3 MUHAMAD RAHARDJO TT 5 C657.0.04.T035.11.2021 63296.1.2021 14-11-2024
4 FAJAR SIDIK TT 5 C655.0.04.T035.11.2021 63298.1.2021 14-11-2024

Lainnya

No Nama Jabatan Level No. Sertifikat No. Registrasi Masa Berlaku
Tidak ada data tersedia